برنامج دوري سوداني الممتاز 2014
الدورة الثانية
الأسبوع الأول:
رقم المباراة | التاريخ | الفريقان | الملعب | |
1 | 10/7/2014 | الأهلي عطبرة | المريخ الخرطوم | عطبرة |
2 | 10/7/2014 | النيل الحصاحيصا | الأمل عطبرة | الحصاحيصا |
3 | 10/7/2014 | الرابطة كوستي | المريخ الفاشر | كوستي |
4 | 15/7/2014 | الهلال الخرطوم | الاتحاد مدني | الهلال |
5 | 16/7/2014 | الأهلي شندي | الأهلي الخرطوم | شندي |
6 | 10/7/2014 | الخرطوم الوطني | الهلال الفاشر | الخرطوم |
7 | 12/7/2014 | النسور الخرطوم | الهلال كادوقلي | الخرطوم |
الأسبوع الثاني:
رقم المباراة | التاريخ | الفريقان | الملعب | |
8 | 7/7/2014 | الهلال الخرطوم | النسور الخرطوم | الهلال |
9 | 15/7/2014 | الأمل عطبرة | الأهلي عطبرة | عطبرة |
10 | 20/7/2014 | المريخ الخرطوم | الأهلي الخرطوم | المريخ |
11 | 3/8/2014 | الاتحاد مدني | الرابطة كوستي | مدني |
12 | 3/8/2014 | المريخ الفاشر | الأهلي شندي | الفاشر |
13 | 3/8/2014 | الهلال الفاشر | النيل الحصاحيصا | الفاشر |
14 | 16/7/2014 | الهلال كادوقلي | الخرطوم الوطني | كادوقلي |
الأسبوع الثالث:
رقم المباراة | التاريخ | الفريقان | الملعب | |
15 | 20/7/2014 | النيل الحصاحيصا | الخرطوم الوطني | الحصاحيصا |
16 | 20/7/2014 | الرابطة كوستي | النسور الخرطوم | كوستي |
17 | 3/8/2014 | الأمل عطبرة | الأهلي الخرطوم | عطبرة |
18 | 20/7/2014 | الاتحاد مدني | الأهلي شندي | مدني |
19 | 8/8/2014 | الهلال الفاشر | الأهلي عطبرة | الفاشر |
20 | 9/8/2014 | المريخ الفاشر | المريخ الخرطوم | الفاشر |
21 | 14/8/2014 | الهلال الخرطوم | الهلال كادوقلي | الهلال |
الأسبوع الرابع:
رقم المباراة | التاريخ | الفريقان | الملعب | |
22 | 11/7/2014 | الأهلي الخرطوم | الهلال الخرطوم | الخرطوم |
23 | 15/8/2014 | الأهلي شندي | النيل الحصاحيصا | شندي |
24 | 15/8/2014 | الأمل عطبرة | الهلال الفاشر | عطبرة |
25 | 18/8/2014 | الهلال كادوقلي | الاتحاد مدني | كادوقلي |
26 | 13/8/2014 | الأهلي عطبرة | الرابطة كوستي | عطبرة |
27 | 15/8/2014 | المريخ الخرطوم | الخرطوم الوطني | المريخ |
28 | 15/8/2014 | النسور الخرطوم | المريخ الفاشر | الخرطوم |
الأسبوع الخامس:
رقم المباراة | التاريخ | الفريقان | الملعب | |
29 | 18/8/2014 | الهلال الخرطوم | الرابطة كوستي | الهلال |
30 | 20/8/2014 | الأهلي الخرطوم | الهلال الفاشر | الخرطوم |
31 | 22/8/2014 | النيل الحصاحيصا | الهلال كادوقلي | الحصاحيصا |
32 | 20/8/2014 | الأهلي شندي | النسور الخرطوم | شندي |
33 | 22/8/2014 | الاتحاد مدني | المريخ الخرطوم | مدني |
34 | 20/8/2014 | المريخ الفاشر | الأمل عطبرة | الفاشر |
35 | 19/8/2014 | الخرطوم الوطني | الأهلي عطبرة | الخرطوم |
الأسبوع السادس:
رقم المباراة | التاريخ | الفريقان | الملعب | |
36 | 27/8/2014 | الأهلي الخرطوم | الهلال كادوقلي | الخرطوم |
37 | 25/8/2014 | الرابطة كوستي | الأمل عطبرة | كوستي |
38 | 26/8/2014 | النيل الحصاحيصا | الاتحاد مدني | الحصاحيصا |
39 | 25/8/2014 | الهلال الفاشر | الهلال الخرطوم | الفاشر |
40 | 25/8/2014 | الأهلي عطبرة | المريخ الفاشر | عطبرة |
41 | 24/8/2014 | النسور الخرطوم | الخرطوم الوطني | الخرطوم |
42 | 26/8/2014 | المريخ الخرطوم | الأهلي شندي | المريخ |
من 27/8/2014 وحتى 10 سبتمبر – مباريات المنتخب الوطنى
الأسبوع السابع:
رقم المباراة | التاريخ | الفريقان | الملعب | |
43 | 13/9/2014 | الأهلي عطبرة | النيل الحصاحيصا | عطبرة |
44 | 13/9/2014 | الأهلي شندي | الهلال الخرطوم | شندي |
45 | 13/9/2014 | المريخ الفاشر | الهلال الفاشر | الفاشر |
46 | 13/9/2014 | الخرطوم الوطني | الأهلي الخرطوم | الخرطوم |
47 | 13/9/2014 | الهلال كادوقلي | الرابطة كوستي | كادوقلي |
48 | 14/9/2014 | المريخ الخرطوم | النسور الخرطوم | المريخ |
49 | 14/9/2014 | الأمل عطبرة | الاتحاد مدني | عطبرة |
الأسبوع الثامن:
رقم المباراة | التاريخ | الفريقان | الملعب | |
50 | 18/9/2014 | الاتحاد مدني | الهلال الفاشر | مدني |
51 | 18/9/2014 | الرابطة كوستي | الأهلي شندي | كوستي |
52 | 18/9/2014 | النيل الحصاحيصا | الأهلي الخرطوم | الحصاحيصا |
53 | 18/9/2014 | النسور الخرطوم | الأمل عطبرة | الخرطوم |
54 | 18/9/2014 | الهلال كادوقلي | الأهلي عطبرة | كادوقلي |
55 | 18/9/2014 | المريخ الفاشر | الخرطوم الوطني | الفاشر |
56 | 25/10/2014 | الهلال الخرطوم | المريخ الخرطوم | الخرطوم |
الأسبوع التاسع:
رقم المباراة | التاريخ | الفريقان | الملعب | |
57 | 22/9/2014 | الرابطة كوستي | المريخ الخرطوم | كوستي |
58 | 22/9/2014 | النيل الحصاحيصا | المريخ الفاشر | الحصاحيصا |
59 | 22/9/2014 | الأمل عطبرة | الهلال الخرطوم | عطبرة |
60 | 22/9/2014 | الخرطوم الوطني | الاتحاد مدني | الخرطوم |
61 | 22/9/2014 | الهلال الفاشر | النسور الخرطوم | الفاشر |
62 | 22/9/2014 | الهلال كادوقلي | الأهلي شندي | كادوقلي |
63 | 23/9/2014 | الأهلي الخرطوم | الأهلي عطبرة | الخرطوم |
الأسبوع العاشر:
رقم المباراة | التاريخ | الفريقان | الملعب | |
64 | 28/9/2014 | الأهلي الخرطوم | الرابطة كوستي | الخرطوم |
65 | 27/9/2014 | الأمل عطبرة | الخرطوم الوطني | عطبرة |
66 | 27/9/2014 | المريخ الخرطوم | النيل الحصاحيصا | المريخ |
67 | 28/9/2014 | الأهلي عطبرة | الأهلي شندي | عطبرة |
68 | 27/9/2014 | الاتحاد مدني | النسور الخرطوم | مدني |
69 | 27/9/2014 | الهلال الفاشر | الهلال كادوقلي | الفاشر |
70 | 29/9/2014 | الهلال الخرطوم | المريخ الفاشر | الهلال |
الأسبوع الحادي عشر:
رقم المباراة | التاريخ | الفريقان | الملعب | |
71 | 1/10/2014 | الاتحاد مدني | الأهلي عطبرة | مدني |
72 | 1/10/2014 | النسور الخرطوم | النيل الحصاحيصا | الخرطوم |
73 | 1/10/2014 | الهلال الفاشر | الرابطة كوستي | الفاشر |
74 | 1/10/2014 | الأهلي شندي | الأمل عطبرة | شندي |
75 | 2/10/2014 | الخرطوم الوطني | الهلال الخرطوم | الخرطوم |
76 | 1/10/2014 | الهلال كادوقلي | المريخ الخرطوم | كادوقلي |
77 | 2/10/2014 | المريخ الفاشر | الأهلي الخرطوم | الفاشر |
من 3/10/2014 وحتى 15/10/2014 – مباريات المنتخب الوطنى.
الأسبوع الثاني عشر:
رقم المباراة | التاريخ | الفريقان | الملعب | |
78 | 16/10/2014 | الأهلي الخرطوم | الاتحاد مدني | الخرطوم |
79 | 18/10/2014 | المريخ الخرطوم | الأمل عطبرة | المريخ |
80 | 17/10/2014 | الرابطة كوستي | الخرطوم الوطني | كوستي |
81 | 17/10/2014 | الأهلي شندي | الهلال الفاشر | شندي |
82 | 16/10/2014 | الأهلي عطبرة | النسور الخرطوم | عطبرة |
83 | 17/10/2014 | الهلال كادوقلي | المريخ الفاشر | كادوقلي |
84 | 18/10/2014 | النيل الحصاحيصا | الهلال الخرطوم | الحصاحيصا |
الأسبوع الثالث عشر:
رقم المباراة | التاريخ | الفريقان | الملعب | |
85 | 22/10/2014 | الهلال الخرطوم | الأهلي عطبرة | الهلال |
86 | 22/10/2014 | الأمل عطبرة | الهلال كادوقلي | عطبرة |
87 | 22/10/2014 | الرابطة كوستي | النيل الحصاحيصا | كوستي |
88 | 21/10/2014 | المريخ الفاشر | الاتحاد مدني | الفاشر |
89 | 23/10/2014 | المريخ الخرطوم | الهلال الفاشر | المريخ |
90 | 21/10/2014 | الخرطوم الوطني | الأهلي شندي | الخرطوم |
91 | 20/10/2014 | النسور الخرطوم | الأهلي الخرطوم | الخرطوم |